Эта полностью электрическая машина для двухкомпонентного литья под давлением предназначена для высокоэффективного производства двух- и многокомпонентных изделий. Благодаря серводвигателям для быстрого открытия пресс-формы и четырехстоечной рамной конструкции на конце устройства впрыска, машина равномерно распределяет нагрузку по пресс-форме для более стабильного литья различных изделий. Данная технология повышает многофункциональность и эффективность работы и предоставляет возможность регулирования положения пресс-формы с точностью до 0.01 мм. Благодаря усилию смыкания в диапазоне от 180 до 280 тонн эта машина идеально подходит для точных и контролируемых процессов литья пластмасс.
Идеально подходит для производства многоцветных и двухцветных пластиковых изделий в различных отраслях промышленности, требующих высокой точности, включая производство компонентов электроники, медицинских принадлежностей и косметической тары.
Образцы пластмассовых изделий, отлитых на данном оборудованииУвеличивает скорость работы машины на 30-50%, сокращая время производственного цикла и обеспечивая быстрые и стабильные переходы между различными этапами производства. Инновационная система позиционирования обеспечивает исключительную точность перемещения вплоть до 0.005°, стабилизируя процесс литья под давлением и повышая качество продукции.
Машина может быть оснащена двумя и более независимыми трубками для подачи материала, работающими синхронно, что значительно сокращает время производственного цикла. Шнеки и емкости машины изготовлены из специальной легированной стали, обработанной методом ионного азотирования, что гарантирует отличную коррозионную стойкость, износостойкость и устойчивость к высоким температурам.
Модель | Единица | |||||||||||||||||
Устройство впрыска | Тип | - | 160 | 290 | 290H | 290H | 490H | |||||||||||
Диаметр винта | мм | 18 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Ход винта | мм | 130 | 165 | 165 | 165 | 190 | ||||||||||||
Теоретический объем впрыска | см³ | 33 | 64 | 92 | 125 | 81 | 117 | 159 | 207 | 81 | 117 | 159 | 207 | 117 | 159 | 239 | 302 | |
Вес впрыска (PS) | грамм | 30 | 58 | 84 | 114 | 74 | 106 | 144 | 189 | 74 | 106 | 144 | 189 | 106 | 144 | 217 | 275 | |
Давление впрыска | кгс/см² | 3000 | 2700 | 2300 | 1700 | 2800 | 2500 | 2000 | 1650 | 2800 | 2500 | 2000 | 1650 | 2500 | 2000 | 2000 | 1650 | |
Скорость впрыска | мм/сек | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||||||||||
Скорость впрыска | г/с | 46 | 89 | 129 | 175 | 89 | 120 | 175 | 229 | 134 | 193 | 263 | 343 | 193 | 263 | 343 | 434 | |
Макс. скорость вращения шнека | об/мин | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||||||||||||
Расстояние между поперечной связью | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
Устройство зажима пресс-формы | Сила зажима формы | тонна | 180 | 230 | 230 | 280 | ||||||||||||
Ход зажима формы | мм | 440 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Толщина формы | мм | 180~550 | 200~700 | 200~700 | 200~700 | |||||||||||||
Расстояние между поперечной связью (H×V) | мм | 740×450 | 960×680 | 960×680 | 960×680 | |||||||||||||
Ход выталкивания | мм | 70 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
Сила выталкивания | тонна | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||
Диаметр поворотного стола | мм | 830 | 1050 | 1050 | 1050 | |||||||||||||
Макс. диаметр вращения формы | набор | 900 | 1218 | 1218 | 1218 | |||||||||||||
Электрооборудование | Основная мощность | кВт | 30 | 40 | 50 | 50 | 58 | |||||||||||
Регулятор температуры | набор | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Мощность нагревателя | кВт | 4.0 | 4.0 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 11.3 | 14.3 | |
Другое | Габариты оборудования (Д×Ш×В) | мм | 5350×1800×2100 | 6020×2020×2200 | 6020×2020×2200 | 6520×2020×2200 | ||||||||||||
Вес | тонна | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 |
Компания Fu Chun Shin с 1974 года является ведущим брендом по производству машин для литья под давлением на Тайване.