Являясь новейшим дополнением к нашему широкому ассортименту оборудования для литья под давлением, этот гидравлический термопластавтомат с сервоприводом был спроектирован для универсального производства различных изделий: от посуды для дома до высокотехнологичных компонентов. Благодаря инновационной гидравлической системе с поворотным механизмом и сервоприводу данное оборудование эффективно формует различные изделия, минимизируя при этом энергозатраты. Быстрота выполнения операций по литью изделий в сочетании с высокоточными датчиками давления и расхода значительно повышают точность формования. Усилие смыкания регулируется в диапазоне от 60 до 530 тонн, что делает эту машину подходящей для различных промышленных применений.
Подходит для производства различных изделий, включая бытовые пластмассовые изделия, канцелярские принадлежности, автомобильные компоненты и бытовую технику. Наша машина особенно хороша для изготовления пластмассовых деталей многофункциональных офисных машин, корпусов принтеров и компьютеров. Такая универсальность демонстрирует ее способность справляться с различными производственными задачами в сфере производства компонентов бытовой электроники и бытовой техники.
Образцы пластмассовых изделий, отлитых на данном оборудовании
Флакон-распылитель с мелким распылением
Соковыжималка
Промышленные защитные линзы
Корпуса электронных приборов
Толстостенные контейнеры
Коробка для металлоизделий
Строительные фитиги
Автомобильные запчасти



Интеграция масляного канала впрыска с цилиндром повышает скорость отклика машины и расширяет диапазон применения производимой продукции. Система управления с замкнутым контуром сервопривода обеспечивает превосходную стабильность времени впрыска с точностью более 99.9%, что гарантирует соответствие веса конечного продукта всем заявленным параметрам.
| Модель | Единица | |||||||||||||||
| Устройство впрыска | Тип | - | 130 | 400 | 1050 | 1400 | 4850 | |||||||||
| Диаметр винта | мм | 24 | 28 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 80 | 85 | 90 | |
| Ход винта | мм | 115 | 180 | 240 | 260 | 450 | ||||||||||
| Теоретический объем впрыска | см³ | 52 | 71 | 183 | 226 | 286 | 471 | 570 | 678 | 617 | 735 | 862 | 2261 | 2552 | 2861 | |
| Вес впрыска (PS) | грамм | 47 | 64 | 167 | 206 | 260 | 429 | 519 | 617 | 562 | 669 | 785 | 2057 | 2323 | 2604 | |
| Давление впрыска | кгс/см² | 2667 | 1959 | 2241 | 1815 | 1434 | 2253 | 1862 | 1564 | 2285 | 1920 | 1636 | 2156 | 1910 | 1704 | |
| Скорость впрыска | мм/сек | 160 | 100 | 89 | 90 | 90 | ||||||||||
| Скорость впрыска | см³/сек | 66 | 89 | 93 | 114 | 145 | 159 | 192 | 228 | 195 | 233 | 273 | 410 | 463 | 519 | |
| Устройство зажима пресс-формы | Сила зажима формы | кН (тонна) | 600 (60) | 1250 (125) | 2500 (250) | 3000 (300) | 5300 (530) | |||||||||
| Ход зажима формы | мм | 270 | 360 | 540 | 590 | 850 | ||||||||||
| Толщина формы | мм | 120~330 | 150~460 | 220~680 | 230~730 | 350~860 | ||||||||||
| Рекомендуемый мин. диаметр формы (H×V) | мм | 210×210 | 275×275 | 380×380 | 430×410 | 560×540 | ||||||||||
| Расстояние между поперечной связью (H×V) | мм | 320×320 | 420×420 | 580×580 | 660×630 | 860×830 | ||||||||||
| Плита формы (H×V) | мм | 470×470 | 625×625 | 870×870 | 975×945 | 1270×1240 | ||||||||||
| Ход выталкивания | мм | 70 | 120 | 150 | 150 | 220 | ||||||||||
| Сила выталкивания | кН (тонна) | 25(2.5) | 35(3.5) | 65(6.5) | 65 (6.5) | 160 (16) | ||||||||||
| Электрооборудование | Макс. мощность двигателя насоса | кВт(380V) | 13 | 13 | 22 | 26 | 52 | |||||||||
| Регулятор температуры | набор | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| Мощность нагревателя | кВт | 4.8 | 9.7 | 19.5 | 22 | 40.5 | ||||||||||
| Другое | Габариты оборудования (Д×Ш×В) | мм | 4150×1380×1650 | 4760×1380×1805 | 6400×1720×2080 | 6930×1930×2215 | 9860×2200×2410 | |||||||||
| Емкость масляного бака | литр | 170 | 220 | 350 | 440 | 830 | ||||||||||
| Вес | тонна | 3 | 5.5 | 11.3 | 12 | 30.2 | ||||||||||
| Макс. давление системы | кгс/см² | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
Компания Fu Chun Shin с 1974 года является ведущим брендом по производству машин для литья под давлением на Тайване.