Данная машина разработана для удовлетворения строгих требований производства компонентов для аппаратного и электронного оборудования с превосходной точностью и стабильностью. Наше оборудование отличается пресс-формой с прочной плитой, равномерно распределяющей нагрузку и гарантирующей бесперебойную работу. Прецизионные электронные весы обеспечивают точность контроля веса конечного продукта на уровне от 0.4% до 0.7%, а эффективная сервосистема управления энергопотреблением существенно сокращает расход электроэнергии на 40-70% и одновременно быстро реагирует на команды оператора. Усилие смыкания данной литьевой машины может варьироваться от 100 до 1600 тонн, что делает ее пригодной для широкого спектра ваших производственных задач.
Идеально подходит для производства компонентов бытовой техники общего назначения, пластиковых компонентов электронных устройств, таких как корпуса принтеров и компьютерные аксессуары, автомобильных деталей, пластиковых линз и оправ. Данная машина удовлетворяет широкий спектр промышленных потребностей.
Образцы пластмассовых изделий, отлитых на данном оборудовании
Шлем
Лопатка/Ложка
Коньки
Стул
Пробирка для сбора крови
Бампер
Внутренняя панель
Контейнер с крышкой
Труба
Интеллектуальная система включает в себя контроллер серии FCS-6500S, характеризующийся полу- или полностью замкнутой гидравлической системой. Система управления отличается удобным графическим интерфейсом, функцией онлайн-мониторинга кривых в режиме реального времени и централизованным управлением сетевыми соединениями, что значительно повышает эффективность серии HN.
| Модель | Единица | |||||||||||||
| Устройство впрыска | Тип | - | 260 | 1600 | 4600 | 10300 | ||||||||
| Диаметр винта | мм | 30 | 34 | 40 | 54 | 62 | 68 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | |
| Ход впрыска | мм | 150 | 280 | 420 | 540 | |||||||||
| Теоретический объем впрыска | см³ | 106 | 136 | 188 | 641 | 845 | 1016 | 1855 | 2382 | 2976 | 5129 | 6104 | 7164 | |
| Вес впрыска (PS) | г | 96 | 124 | 171 | 583 | 769 | 925 | 1688 | 2168 | 2708 | 4668 | 5555 | 6519 | |
| Давление впрыска | кгс/см² | 2481 | 1932 | 1396 | 2497 | 1894 | 1574 | 2466 | 1920 | 1537 | 2008 | 1687 | 1438 | |
| Скорость впрыска | мм/с | 122 | 94 | 89 | 79 | |||||||||
| Скорость впрыска | г/с | 79 | 101 | 140 | 196 | 258 | 310 | 356 | 458 | 572 | 681 | 810 | 951 | |
| Устройство зажима формы | Сила зажима формы | тонна | 100 | 300 | 600 | 1250 | ||||||||
| Ход зажима формы | мм | 350 | 610 | 900 | 1275 | |||||||||
| Толщина формы | мм | 120~430 | 200~730 | 350~1100 | 450~1400 | |||||||||
| Рекомендуемый мин. диаметр формы (H×V) | мм | 234×234 | 397×397 | 560×560 | 880×790 | |||||||||
| Расстояние между поперечной связью | мм | 355×355 | 605×605 | 880×880 | 1360×1210 | |||||||||
| Плита пресс-формы | мм | 525×525 | 894×894 | 1310×1310 | 1840×1740 | |||||||||
| Ход выталкивания | мм | 90 | 185 | 220 | 320 | |||||||||
| Сила выталкивания | тонна | 2.7 | 8.9 | 15.8 | 21.5 | |||||||||
| Электрооборудование | Макс. мощность двигателя насоса | кВт | 18 | 35.2 | 36.7+36.7 | 36.7×3 | ||||||||
| Регулятор температуры | набор | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| Мощщность нагревания | кВт | 7.0 | 19.9 | 37.55 | 63.4 | |||||||||
| Другие | Габариты оборудования (Д×Ш×В) | мм | 4830×1200×1580 | 7135×1738×1900 | 9670×2230×2145 | 13550×3010×2565 | ||||||||
| Емкость масляного бака | литр | 310 | 580 | 1180 | 1860 | |||||||||
| Вес оборудования | тонна | 3.5 | 12 | 29.5 | 66 | |||||||||
| Макс. давление в системе | кгс/см² | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
Компания Fu Chun Shin с 1974 года является ведущим брендом по производству машин для литья под давлением на Тайване.