Наша двухплитная машина для литья пластмасс, предназначенная для эффективного формования средних и крупных пластмассовых изделий, оснащена передовыми функциями, повышающими ее производительность и удобство использования. В машине используются линейные направляющие с низким коэффициентом трения для фиксации пресс-формы, что ускоряет процессы ее открытия и закрытия. Специально разработанный шнек с высоким соотношением длины к диаметру улучшает процессы пластикации, обеспечивая равномерное и эффективное формование каждого изделия. Линейные направляющие поддерживают зафиксированную пресс-форму и платформу для литья под давлением, снижая их сопротивление и износ, что гарантирует плавную работу машины с точностью смыкания до ±1%. Машина работает с усилием смыкания от 500 до 4000 тонн, что делает её подходящим вариантом для широкого спектра задач по литью пластмасс.
Данная машина идеально подходит для изготовления крупногабаритных пластмассовых изделий, таких как автомобильные бамперы, компоненты приборной панели и корпуса компрессоров кондиционеров. Она также подходит для изготовления прочных пластиковых паллет, рассчитанных на нагрузки свыше 3000 тонн, что демонстрирует её способность справляться с различными промышленными задачами.
Образцы пластмассовых изделий, отлитых на данном оборудованииМодель | Единица | ||||||||||||||||
Устройство впрыска | Тип | - | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 | 10300 | ||||||||||
Диаметр винта | мм | 75 | 85 | 95 | 85 | 95 | 105 | 95 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 130 | |
Ход впрыска | мм | 420 | 430 | 450 | 495 | 540 | |||||||||||
Теоретический объем впрыска | см³ | 1855 | 2382 | 2976 | 2439 | 3046 | 3721 | 3188 | 3533 | 4274 | 3886 | 4702 | 5595 | 5129 | 6104 | 7164 | |
Вес впрыска (PS) | грамм | 1688 | 2168 | 2708 | 2219 | 2772 | 3387 | 2901 | 3215 | 3890 | 3536 | 4279 | 5092 | 4668 | 5555 | 6519 | |
Давление впрыска | кгс/см² | 2466 | 1920 | 1537 | 2445 | 1957 | 1602 | 2199 | 1985 | 1640 | 2117 | 1749 | 1470 | 2008 | 1687 | 1438 | |
Скорость впрыска | мм/сек | 123 | 126 | 112 | 105 | 106 | |||||||||||
Скорость впрыска | см³/сек | 495 | 636 | 794 | 649 | 811 | 991 | 722 | 800 | 968 | 750 | 907 | 1080 | 912 | 1085 | 1274 | |
Устройство зажима пресс-формы | Сила зажима формы | тонна | 500 | 1100 | |||||||||||||
Ход зажима формы | мм | 1250/750 | 2050/1400 | ||||||||||||||
Толщина формы | мм | 400~900 | 600~1250 | ||||||||||||||
Макс. вес формы | тонна | 5 | 13 | ||||||||||||||
Видимый свет | мм | 1650 | 2650 | ||||||||||||||
Рекомендуемый минимальный диаметр формы (H×V) | мм | 640×570 | 875×785 | ||||||||||||||
Расстояние между поперечной связью (H×V) | мм | 910×810 | 1250×1120 | ||||||||||||||
Плита формы (H×V) | мм | 1380×1280 | 1800×1680 | ||||||||||||||
Ход выталкивания | мм | 250 | 350 | ||||||||||||||
Сила выталкивания | тонна | 11 | 23.9 | ||||||||||||||
Электрооборудование | Макс. мощность двигателя насоса | кВт | 45*2 | 45+30*2 | 45+30*2 | 45+30*2 | 45*3 | ||||||||||
Регулятор температуры | набор | (0-400C)×8 | (0-400℃)×8 | ( 0-400℃)×8 | ( 0-400℃)×8 | ( 0-400C)×8 | |||||||||||
Мощность нагревателя | кВт | 37.55 | 43.77 | 46.27 | 51.29 | 63.38 | |||||||||||
Другое | Габариты оборудования (Д×Ш×В) | мм | 8200×2700×2200 | 11400×3400×2650 | |||||||||||||
Емкость масляного бака | литр | 1210 | 2250 | ||||||||||||||
Вес | тонна | 26 | 70 | ||||||||||||||
Макс. давление системы | кгс/см² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Компания Fu Chun Shin с 1974 года является ведущим брендом по производству машин для литья под давлением на Тайване.