Термопластавтомат для литья пластиковых ведер оснащен сервогидравлической системой и предназначен для изготовления емкостей различных объемов и форм. Оборудование имеет прочную двухосевую несущую конструкцию без сварных швов, что повышает стабильность и устойчивость, необходимые для точного литья. Машина автоматически контролирует рабочую температуру в пределах ±1℃ с помощью высокоточной ПИД-системы, а время позиционирования пресс-формы составляет менее 1 мс. Усилие смыкания может достигать от 220 до 1000 тонн.
Подходит для производства пластиковых ведер для краски, бочек для химикатов, бытовых ведер для воды, а также различных типов пластиковых корзин и контейнеров.
Образцы пластмассовых изделий, отлитых на данном оборудовании
Ведро для краски
Ведерко для шоколада с IML-этикеткой и крышкой

Имеет жесткую формовочную пластину, что сводит к минимуму упругую деформацию и снижает необходимое для удержания пресс-формы усилие смыкания. Оснащено высокоскоростными пропорциональными клапанами для более быстрого реагирования, более точного позиционирования пресс-формы и сокращения времени производственного цикла.
| Модель | Единица | |||||
| Устройство впрыска | Тип | - | 770 | 1100 | 7600e | 8800e |
| Диаметр винта | мм | 50 | 60 | 100 | 110 | |
| Ход винта | мм | 230 | 230 | 550 | 550 | |
| Теоретический объем впрыска | см³ | 452 | 650 | 4320 | 5227 | |
| Вес впрыска (PS) | грамм | 411 | 592 | 3931 | 4757 | |
| Давление впрыска | кгс/см² | 1710 | 1736 | 1764 | 1692 | |
| Скорость впрыска | мм/сек | 195 | 165 | 170 | 160 | |
| Скорость впрыска | см³/сек | 389 | 478 | 1343 | 1549 | |
| Устройство зажима пресс-форм | Сила зажима формы | тонна | 220 | 330 | 700 | 1000 |
| Ход зажима формы | мм | 500 | 640 | 1000 | 1300 | |
| Толщина формы | мм | 200~550 | 220~610 | 400~1000 | 500~1000 | |
| Расстояние между поперечной связью (H×V) | мм | 530×470 | 630×585 | 910×820 | 1090×950 | |
| Плита формы (H×V) | мм | 800×800 | 940×900 | 1320×1320 | 1540×1400 | |
| Ход выталкивания | мм | 135 | 140 | 175 | 270 | |
| Сила выталкивания | тонна | 6.7 | 8.8 | 13.0 | 25.0 | |
| Электрооборудование | Макс. мощность двигателя насоса | кВт (380 В) | 41.6 | 53 | 63.5+53+53 | 63.5+63.5+41.6 |
| Мощность нагревания | кВт | 20.4 | 32.6 | 57.1 | 61.8 | |
| Другое | Габариты оборудования (Д×Ш×В) | мм | 6320×1550×2050 | 6950×1710×2125 | 9700×2220×2180 | 11200×2800×2450 |
| Емкость масляного бака | литр | 420 | 500 | 880 | 1050 | |
| Вес машины | тонна | 10.8 | 12.8 | 29 | 48.2 |
Компания Fu Chun Shin с 1974 года является ведущим брендом по производству машин для литья под давлением на Тайване.